Product display
Contact us
不锈钢专用立铣刀 | ||||||
编号 |
直徑(jing) d |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 D |
刃數 Z |
库存 |
SUSZ4D1-3 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ○ |
SUSZ4D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D1.5-3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ○ |
SUSZ4D1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D2-3 | 2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ○ |
SUSZ4D2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D2.5-3 | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
SUSZ4D2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D3-3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
SUSZ4D3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D3.5 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D4 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ● |
SUSZ4D1-6 | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D1.5-6 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D2-6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D2.5-6 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D3-6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D3.5-6 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D4-6 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ○ |
SUSZ4D4.5 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
SUSZ4D5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
SUSZ4D6 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ● |
SUSZ4D8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● |
SUSZ4D10 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ● |
SUSZ4D12 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ● |
SUSZ4D14 | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
SUSZ4D16 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
SUSZ4D18 | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
SUSZ4D20 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
适用(yong)于不锈钢、有色金属(shu)和(he)高(gao)温(wen)合金的铣削(xue)加工 | ||||||
订货示例:SUSZ4D8 四(si)刃 | ||||||
出货默认四刃铣(xian)刀 、 二刃请备注(zhu) | ||||||
●有库存○订货前(qian)需(xu)确认(ren) |