Product display
Contact us
60度涂层立(li)銑刀(dao)(高(gao)硬高(gao)效型) | ||||||
编号 |
直徑 d |
刃(ren)長 l |
全(quan)長(chang) L |
柄徑 D |
刃(ren)數 Z |
库存(cun) |
X600Z4D1-3 | 1 | 3 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D1 | 1 | 3 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D1.5-3 | 1.5 | 4 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D1.5 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D2-3 | 2 | 6 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D2.5-3 | 2.5 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D2.5 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D3-3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D3.5 | 3.5 | 10 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D4 | 4 | 11 | 50 | 4 | 4 | ● |
X600Z4D1-6 | 1 | 3 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D1.5-6 | 1.5 | 4 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D2-6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D2.5-6 | 2.5 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D3-6 | 3 | 8 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D3.5-6 | 3.5 | 10 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D4-6 | 4 | 11 | 50 | 6 | 4 | ○ |
X600Z4D4.5 | 4.5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
X600Z4D5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 4 | ● |
X600Z4D6 | 6 | 16 | 50 | 6 | 4 | ● |
X600Z4D8 | 8 | 20 | 60 | 8 | 4 | ● |
X600Z4D10 | 10 | 30 | 75 | 10 | 4 | ● |
X600Z4D12 | 12 | 32 | 75 | 12 | 4 | ● |
X600Z4D14 | 14 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
X600Z4D16 | 16 | 40 | 100 | 16 | 4 | ● |
X600Z4D18 | 18 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
X600Z4D20 | 20 | 45 | 100 | 20 | 4 | ● |
适(shi)用于HRC≤60的(de)钢(gang)、不(bu)锈钢(gang)、铸铁、有色金属(shu)的(de)铣削加(jia)工 | ||||||
订货示例: X600Z4D8 四刃 | ||||||
出货默认四(si)刃铣刀 、 二刃请备注 | ||||||
●有库存○订(ding)货(huo)前需确认 |