Product display
Contact us
60度涂(tu)层球(qiu)头銑(xian)刀(dao) (高(gao)硬高(gao)效型) | |||||||
编(bian)号 |
直徑 d |
刃長 l |
全長 L |
柄徑 D |
R徑 |
刃數(shu) Z |
库存(cun) |
X600Z2R0.2-3 | 1 | 2 | 50 | 3 | 0.5 | 2 | ○ |
X600Z2R0.5 | 1 | 2 | 50 | 4 | 0.5 | 2 | ● |
X600Z2R0.75-3 | 1.5 | 3 | 50 | 3 | 0.75 | 2 | ○ |
X600Z2R0.75 | 1.5 | 3 | 50 | 4 | 0.75 | 2 | ● |
X600Z2R1-3 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 2 | ○ |
X600Z2R1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 2 | ● |
X600Z2R1.25-3 | 2.5 | 5 | 50 | 3 | 1.25 | 2 | ○ |
X600Z2R1.25 | 2.5 | 5 | 50 | 4 | 1.25 | 2 | ● |
X600Z2R1.5-3 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1.5 | 2 | ○ |
X600Z2R1.5 | 3 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 2 | ● |
X600Z2R1.75 | 3.5 | 7 | 50 | 4 | 1.75 | 2 | ○ |
X600Z2R2 | 4 | 8 | 50 | 4 | 2 | 2 | ● |
X600Z2R0.5-6 | 1 | 2 | 50 | 6 | 0.5 | 2 | ○ |
X600Z2R0.75-6 | 1.5 | 3 | 50 | 6 | 0.75 | 2 | ○ |
X600Z2R1-6 | 2 | 4 | 50 | 6 | 1 | 2 | ○ |
X600Z2R1.25-6 | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 1.25 | 2 | ○ |
X600Z2R1.5-6 | 3 | 6 | 50 | 6 | 1.5 | 2 | ○ |
X600Z2R1.75-6 | 3.5 | 7 | 50 | 6 | 1.75 | 2 | ○ |
X600Z2R2-6 | 4 | 8 | 50 | 6 | 2 | 2 | ○ |
X600Z2R2.5 | 5 | 10 | 50 | 6 | 2.5 | 2 | ● |
X600Z2R3 | 6 | 12 | 50 | 6 | 3 | 2 | ● |
X600Z2R3.5 | 7 | 14 | 60 | 8 | 3.5 | 2 | ○ |
X600Z2R4 | 8 | 16 | 60 | 8 | 4 | 2 | ● |
X600Z2R4.5 | 9 | 18 | 75 | 10 | 4.5 | 2 | ○ |
X600Z2R5 | 10 | 20 | 75 | 10 | 5 | 2 | ● |
X600Z2R5.5 | 11 | 22 | 75 | 12 | 5.5 | 2 | ○ |
X600Z2R6 | 12 | 24 | 75 | 12 | 6 | 2 | ● |
X600Z2R7 | 14 | 28 | 100 | 16 | 7 | 2 | ● |
X600Z2R8 | 16 | 32 | 100 | 16 | 8 | 2 | ● |
X600Z2R9 | 18 | 36 | 100 | 20 | 9 | 2 | ● |
X600Z2R10 | 20 | 40 | 100 | 20 | 10 | 2 | ● |
X600Z2R1X75L | 2 | 6 | 75 | 4 | 1 | 2 | ● |
X600Z2R1.5X75L | 3 | 9 | 75 | 4 | 1.5 | 2 | ● |
X600Z2R2X75L | 4 | 8 | 75 | 4 | 2 | 2 | ● |
X600Z2R2X100L | 4 | 8 | 100 | 4 | 2 | 2 | ● |
X600Z2R2.5X75L | 5 | 13 | 75 | 6 | 2.5 | 2 | ● |
X600Z2R3X75L | 6 | 13 | 75 | 6 | 3 | 2 | ● |
X600Z2R3X100L | 6 | 13 | 100 | 6 | 3 | 2 | ● |
X600Z2R4X75L | 8 | 16 | 75 | 8 | 4 | 2 | ● |
X600Z2R4X100L | 8 | 16 | 100 | 8 | 4 | 2 | ● |
X600Z2R5X100L | 10 | 20 | 100 | 10 | 5 | 2 | ● |
X600Z2R6X100L | 12 | 24 | 100 | 12 | 6 | 2 | ● |
适用于(yu)HRC≤60的(de)钢(gang)、不锈钢(gang)、铸铁、有(you)色(se)金属(shu)的(de)铣削加工 | |||||||
订货示例: X600Z2R4 二刃 | |||||||
●有库(ku)存○订(ding)货前需确认(ren) |