Product display
Contact us
60度涂层(ceng)圆鼻銑刀(高(gao)硬高(gao)效型) | |||||||
编(bian)号(hao) |
直徑 d |
刃(ren)長 l |
全長 L |
柄(bing)徑(jing) D |
R角徑 |
刃數 Z |
库存 |
X600Z4D1R0.2 | 1 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ○ |
X600Z4D1.5R0.2 | 1 | 4 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ● |
X600Z4D2R0.2 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ● |
X600Z4D2R0.3 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D2R0.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.5 | 4 | ○ |
X600Z4D2.5R0.2 | 2.5 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ○ |
X600Z4D3R0.2 | 3 | 8 | 50 | 3 | 0.2 | 4 | ○ |
X600Z4D3R0.3 | 3 | 8 | 50 | 3 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D3R0.5 | 3 | 8 | 50 | 3 | 0.5 | 4 | ○ |
X600Z4D3R0.2 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ● |
X600Z4D3R0.3 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D3R0.5 | 3 | 8 | 50 | 4 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D3R1 | 3 | 8 | 50 | 4 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D4R0.2 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | ○ |
X600Z4D4R0.3 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D4R0.5 | 4 | 10 | 50 | 4 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D4R1.5 | 4 | 10 | 50 | 4 | 1.5 | 4 | ● |
X600Z4D5R0.2 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | ○ |
X600Z4D5R0.3 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D5R0.5 | 5 | 13 | 50 | 6 | 0.5 | 4 | ○ |
X600Z4D5R1 | 5 | 13 | 50 | 6 | 1 | 4 | ○ |
X600Z4D6R0.2 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.2 | 4 | ● |
X600Z4D6R0.3 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.3 | 4 | ● |
X600Z4D6R0.5 | 6 | 15 | 50 | 6 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D6R1 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D6R1.5 | 6 | 15 | 50 | 6 | 1.5 | 4 | ○ |
X600Z4D6R2 | 6 | 15 | 50 | 6 | 2 | 4 | ○ |
X600Z4D8R0.2 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.2 | 4 | ● |
X600Z4D8R0.3 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D8R0.5 | 8 | 20 | 60 | 8 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D8R1 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D8R1.5 | 8 | 20 | 60 | 8 | 1.5 | 4 | ○ |
X600Z4D8R2 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2 | 4 | ○ |
X600Z4D8R2.5 | 8 | 20 | 60 | 8 | 2.5 | 4 | ○ |
X600Z4D8R3 | 8 | 20 | 60 | 8 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D10R0.3 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D10R0.5 | 10 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D10R1 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1 | 4 | ○ |
X600Z4D10R1.5 | 10 | 25 | 75 | 10 | 1.5 | 4 | ○ |
X600Z4D10R2 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2 | 4 | ○ |
X600Z4D10R2.5 | 10 | 25 | 75 | 10 | 2.5 | 4 | ○ |
X600Z4D10R3 | 10 | 25 | 75 | 10 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D12R0.3 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.3 | 4 | ○ |
X600Z4D12R0.5 | 12 | 30 | 75 | 12 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D12R1 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D12R1.5 | 12 | 30 | 75 | 12 | 1.5 | 4 | ○ |
X600Z4D12R2 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2 | 4 | ○ |
X600Z4D12R2.5 | 12 | 30 | 75 | 12 | 2.5 | 4 | ○ |
X600Z4D12R3 | 12 | 30 | 75 | 12 | 3 | 4 | ○ |
X600Z4D6R0.5X75L | 6 | 15 | 75 | 6 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D6R1X75L | 6 | 15 | 75 | 6 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D6R0.5X100L | 6 | 15 | 100 | 6 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D8R0.5X75L | 8 | 20 | 75 | 8 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D8R1X75L | 8 | 20 | 75 | 8 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D8R2X75L | 8 | 20 | 75 | 8 | 2 | 4 | ● |
X600Z4D8R0.5X100L | 8 | 20 | 100 | 8 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D8R1X100L | 8 | 20 | 100 | 8 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D10R0.5X100L | 10 | 25 | 100 | 10 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D10R1X100L | 10 | 25 | 100 | 10 | 1 | 4 | ● |
X600Z4D12R0.5X100L | 12 | 30 | 100 | 12 | 0.5 | 4 | ● |
X600Z4D12R1X100L | 12 | 30 | 100 | 12 | 1 | 4 | ● |
适用(yong)于(yu)HRC≤60的钢、不锈(xiu)钢、铸铁、有色金属的铣削加工 | |||||||
订货示例: X600Z4D6R1 四刃 | |||||||
出货默认四刃铣(xian)刀 、 二刃请备注 | |||||||
●有(you)库(ku)存○订货前需确认 |